COPPA GAMELOG:
2021 |
COPPA TALLY:
Dubz | 10 |
Gato | 7 |
SA | 7 |
Swan | 2 |
Lizza | 2 |
Zulu | 2 |
Vic | 1 |
Phiets | 1 |
Bezzo | 1 |
Namath | 0 |
Gness | 0 |
COPPAS BY YEAR:
Primavera | Estate | Autunno | Inverno | |
2010 | Dubz | x | Gato | x |
2011 | SA | x | Swan | x |
2012 | Lizza | x | Dubz | x |
2013 | Gato | Gato | Gato | SA |
2014 | SA | Lizza | Dubz | Bezzo |
2015 | Swan | Dubz | SA | Dubz |
2016 | Zulu | Dubz | Gato | SA |
2017 | SA | Vic | Dubz | Gato |
2018 | Phiets | Dubz | Gato | Dubz |
2019 | Dubz | SA | SA | Vic |
2020 | x | x | x | x |
2021 |